Product parameter |
JD-8860L |
JD-8800L |
JD-8200L |
JD-8300L |
JD-8500L |
Power W | 60W | 100W | 200W | 300W | 500W |
Solar panel | 6V 25W | 6V 35W | 6V 48W | 6V 55W | 6V 70W |
Battery | 3.2V19.5AH | 3.2V26AH | 3.2V32AH | 3.2V39.5AH | 3.2V52AH |
LED Qty | 156PCS | 255PCS | 399PCS | 696PCS | 806PCS |
Lumens Im | 1301m/w | ||||
Beam angle | 120° | ||||
Working time | 10-15H | ||||
Material | Aluminum | ||||
| Lamp size(mm) | 245*285*90 | 290*330*90 | 330*375*90 | 365*415*90 | 520*410*95 |
| Solar panel size(mm) | 500*340*15 | 580*360*15 | 640*360*15 | 720*420*15 | 825*515*25 |
| G.W kg | 29.8KG | 22.9KG | 25.6KG | 32.8KG | 24KG |
| Outer box | 52.5*49*37.5 7PCS/CTN | 61*32*38 4PCS/CTN | 67.5*31.5*39 4PCS/CTN | 74.5*31*44.5 4PCS/CTN | 85*21*54.5 2PCS/CTN |





Product parameter |
JD-8860L |
JD-8800L |
JD-8200L |
JD-8300L |
JD-8500L |
Power W | 60W | 100W | 200W | 300W | 500W |
Solar panel | 6V 25W | 6V 35W | 6V 48W | 6V 55W | 6V 70W |
Battery | 3.2V19.5AH | 3.2V26AH | 3.2V32AH | 3.2V39.5AH | 3.2V52AH |
LED Qty | 156PCS | 255PCS | 399PCS | 696PCS | 806PCS |
Lumens Im | 1301m/w | ||||
Beam angle | 120° | ||||
Working time | 10-15H | ||||
Material | Aluminum | ||||
| Lamp size(mm) | 245*285*90 | 290*330*90 | 330*375*90 | 365*415*90 | 520*410*95 |
| Solar panel size(mm) | 500*340*15 | 580*360*15 | 640*360*15 | 720*420*15 | 825*515*25 |
| G.W kg | 29.8KG | 22.9KG | 25.6KG | 32.8KG | 24KG |
| Outer box | 52.5*49*37.5 7PCS/CTN | 61*32*38 4PCS/CTN | 67.5*31.5*39 4PCS/CTN | 74.5*31*44.5 4PCS/CTN | 85*21*54.5 2PCS/CTN |




