Product parameters |
JD-T30 |
JD-T50 |
JD-T100 |
JD-T200 |
JD-T300 |
Power W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W |
Solar panel | 6V 5W | 6V 8W | 6V 12W | 6V 20W | 6V 28W |
| Battery (3.2V) | 3.2V 3AH | 3.2V 5AH | 3.2V 7AH | 3.2V 13AH | 3.2V 20AH |
LED Qty (2835 SMD) | 70PCS | 108PCS | 130PCS | 252PCS | 400PCS |
Lumens Im | 130lm/w | ||||
Beam angle | 120 | ||||
Working time | 10-15H | ||||
Material | ABS | ||||
Lamp size | 209*186mm | 254*229*60mm | 282*250*90mm | 338*296*90mm | 368*330*90mm |
Solar panel size(mm) | 214*129*15mm | 214*129*15mm | 350*235*15mm | 350*350*15mm | 450*350*15mm |
G.W kg | 22.5KG | 22.5KG | 21.5KG | 21.13KG | 22.48KG |
Outer box | 47*39.5*47 20PCS/CTN | 72*48*29 14PCS/CTN | 59*52.5*37.5 10PCS/CTN | 74.5*36.5*37 6PCS/CTN | 62.5*47*37 5PCS/CTN |




Product parameters |
JD-T30 |
JD-T50 |
JD-T100 |
JD-T200 |
JD-T300 |
Power W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W |
Solar panel | 6V 5W | 6V 8W | 6V 12W | 6V 20W | 6V 28W |
| Battery (3.2V) | 3.2V 3AH | 3.2V 5AH | 3.2V 7AH | 3.2V 13AH | 3.2V 20AH |
LED Qty (2835 SMD) | 70PCS | 108PCS | 130PCS | 252PCS | 400PCS |
Lumens Im | 130lm/w | ||||
Beam angle | 120 | ||||
Working time | 10-15H | ||||
Material | ABS | ||||
Lamp size | 209*186mm | 254*229*60mm | 282*250*90mm | 338*296*90mm | 368*330*90mm |
Solar panel size(mm) | 214*129*15mm | 214*129*15mm | 350*235*15mm | 350*350*15mm | 450*350*15mm |
G.W kg | 22.5KG | 22.5KG | 21.5KG | 21.13KG | 22.48KG |
Outer box | 47*39.5*47 20PCS/CTN | 72*48*29 14PCS/CTN | 59*52.5*37.5 10PCS/CTN | 74.5*36.5*37 6PCS/CTN | 62.5*47*37 5PCS/CTN |



