Product parameters |
JD-V100 |
JD-V200 |
JD-V300 |
JD-V500 |
Power W | 100W | 200W | 300W | 500W |
Solar panel | 6V 8W | 6V 10W | 6V 16W | 6V 24W |
| Battery (3.2V) | 3.2V 4.5AH | 3.2V 5.5AH | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH |
LED Qty | 72pcs 2835 SMD LED | 144pcs 2835 SMD LED | 240pcs 2835 SMD LED | 360pcs 2835 SMD LED |
Lumens Im | 130LM/W | |||
Color Temperature | 6500K | |||
Working time | >10H | |||
Material | ABS+Toughened glass | |||
| Lamp size | 200*170*51mm | 237*200*51mm | 282*235*61mm | 335*275*66mm |
| Solar panel size(mm) | 270*180*17mm | 300*203*17mm | 390*260*17mm | 390*330*17mm |
| Outer box | 59.5*46*31cm 16pcs/ctn 25.32kg/caton | 51*46*34cm 12pcs/ctn 24.76kg/caton | 60.5*35*42.6cm 8pcs/ctn 24.36kg/caton | 56*38.5*43cm 6pcs/ctn 25kg/caton |




Product parameters |
JD-V100 |
JD-V200 |
JD-V300 |
JD-V500 |
Power W | 100W | 200W | 300W | 500W |
Solar panel | 6V 8W | 6V 10W | 6V 16W | 6V 24W |
| Battery (3.2V) | 3.2V 4.5AH | 3.2V 5.5AH | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH |
LED Qty | 72pcs 2835 SMD LED | 144pcs 2835 SMD LED | 240pcs 2835 SMD LED | 360pcs 2835 SMD LED |
Lumens Im | 130LM/W | |||
Color Temperature | 6500K | |||
Working time | >10H | |||
Material | ABS+Toughened glass | |||
| Lamp size | 200*170*51mm | 237*200*51mm | 282*235*61mm | 335*275*66mm |
| Solar panel size(mm) | 270*180*17mm | 300*203*17mm | 390*260*17mm | 390*330*17mm |
| Outer box | 59.5*46*31cm 16pcs/ctn 25.32kg/caton | 51*46*34cm 12pcs/ctn 24.76kg/caton | 60.5*35*42.6cm 8pcs/ctn 24.36kg/caton | 56*38.5*43cm 6pcs/ctn 25kg/caton |



